पंचांग — 10 जून 2026
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | बुधवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष दशमी — 15:30 तक फिर कृष्ण पक्ष एकादशी |
| नक्षत्र | रेवती — 22:47 तक फिर अश्विनी |
| योग | सौभाग्य — 18:32 तक फिर शोभन |
| करण | विष्टि (भद्रा) — 15:30 तक फिर बव |
| सूर्योदय | 06:02 |
| सूर्यास्त | 21:00 |
| राहु काल | 13:31–15:23 |
| अभिजित मुहूर्त | 13:01–14:01 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | वृषभ | 25°20′ | मृगशिरा (1) | |
| चंद्र | मीन | 20°12′ | रेवती (2) | |
| मंगल | मेष | 22°28′ | भरणी (3) | |
| बुध | मिथुन | 18°59′ | आर्द्रा (4) | |
| गुरु | कर्क | 1°41′ | पुनर्वसु (4) | |
| शुक्र | कर्क | 2°14′ | पुनर्वसु (4) | |
| शनि | मीन | 18°50′ | रेवती (1) | |
| राहु | कुंभ | 9°27′ | शतभिषा (1) | वक्री |
| केतु | सिंह | 9°27′ | मघा (3) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 06:02–07:55 | लाभ | शुभ |
| 07:55–09:47 | अमृत | शुभ |
| 09:47–11:39 | काल | अशुभ |
| 11:39–13:31 | शुभ | शुभ |
| 13:31–15:23 | रोग | अशुभ |
| 15:23–17:15 | उद्वेग | अशुभ |
| 17:15–19:08 | चर | सामान्य |
| 19:08–21:00 | लाभ | शुभ |
रात
| 21:00–22:07 | उद्वेग | अशुभ |
| 22:07–23:15 | चर | सामान्य |
| 23:15–00:23 | लाभ | शुभ |
| 00:23–01:31 | अमृत | शुभ |
| 01:31–02:39 | काल | अशुभ |
| 02:39–03:47 | शुभ | शुभ |
| 03:47–04:54 | रोग | अशुभ |
| 04:54–06:02 | उद्वेग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।