पंचांग — 23 जून 2026
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | मंगलवार |
|---|---|
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी — 07:12 तक फिर शुक्ल पक्ष दशमी |
| नक्षत्र | चित्रा — 04:30 (अगले दिन) तक फिर स्वाति |
| योग | परिघ — 00:53 (अगले दिन) तक फिर शिव |
| करण | कौलव — 07:12 तक फिर तैतिल |
| सूर्योदय | 06:04 |
| सूर्यास्त | 21:04 |
| राहु काल | 17:19–19:11 |
| अभिजित मुहूर्त | 13:04–14:04 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मिथुन | 7°45′ | आर्द्रा (1) | |
| चंद्र | कन्या | 25°12′ | चित्रा (1) | |
| मंगल | वृषभ | 1°54′ | कृत्तिका (2) | |
| बुध | कर्क | 0°30′ | पुनर्वसु (4) | |
| गुरु | कर्क | 4°20′ | पुष्य (1) | |
| शुक्र | कर्क | 17°19′ | आश्लेषा (1) | |
| शनि | मीन | 19°40′ | रेवती (1) | |
| राहु | कुंभ | 8°45′ | शतभिषा (1) | वक्री |
| केतु | सिंह | 8°45′ | मघा (3) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 06:04–07:56 | रोग | अशुभ |
| 07:56–09:49 | उद्वेग | अशुभ |
| 09:49–11:41 | चर | सामान्य |
| 11:41–13:34 | लाभ | शुभ |
| 13:34–15:26 | अमृत | शुभ |
| 15:26–17:19 | काल | अशुभ |
| 17:19–19:11 | शुभ | शुभ |
| 19:11–21:04 | रोग | अशुभ |
रात
| 21:04–22:12 | काल | अशुभ |
| 22:12–23:19 | शुभ | शुभ |
| 23:19–00:26 | रोग | अशुभ |
| 00:26–01:34 | उद्वेग | अशुभ |
| 01:34–02:41 | चर | सामान्य |
| 02:41–03:49 | लाभ | शुभ |
| 03:49–04:56 | अमृत | शुभ |
| 04:56–06:04 | काल | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।