पंचांग — 6 सितंबर 2026
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | रविवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष दशमी — 10:01 तक फिर कृष्ण पक्ष एकादशी |
| नक्षत्र | आर्द्रा — 10:23 तक फिर पुनर्वसु |
| योग | व्यतीपात — 21:11 तक फिर वरीयान |
| करण | विष्टि (भद्रा) — 10:01 तक फिर बव |
| सूर्योदय | 07:04 |
| सूर्यास्त | 19:55 |
| राहु काल | 18:19–19:55 |
| अभिजित मुहूर्त | 13:04–13:55 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | 19°39′ | पूर्वा फाल्गुनी (2) | |
| चंद्र | मिथुन | 18°01′ | आर्द्रा (4) | |
| मंगल | मिथुन | 22°36′ | पुनर्वसु (1) | |
| बुध | सिंह | 28°28′ | उत्तरा फाल्गुनी (1) | |
| गुरु | कर्क | 20°38′ | आश्लेषा (2) | |
| शुक्र | तुला | 3°05′ | चित्रा (3) | |
| शनि | मीन | 19°12′ | रेवती (1) | वक्री |
| राहु | कुंभ | 4°47′ | धनिष्ठा (4) | वक्री |
| केतु | सिंह | 4°47′ | मघा (2) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:04–08:41 | उद्वेग | अशुभ |
| 08:41–10:17 | चर | सामान्य |
| 10:17–11:53 | लाभ | शुभ |
| 11:53–13:30 | अमृत | शुभ |
| 13:30–15:06 | काल | अशुभ |
| 15:06–16:42 | शुभ | शुभ |
| 16:42–18:19 | रोग | अशुभ |
| 18:19–19:55 | उद्वेग | अशुभ |
रात
| 19:55–21:19 | शुभ | शुभ |
| 21:19–22:43 | रोग | अशुभ |
| 22:43–00:06 | उद्वेग | अशुभ |
| 00:06–01:30 | चर | सामान्य |
| 01:30–02:54 | लाभ | शुभ |
| 02:54–04:18 | अमृत | शुभ |
| 04:18–05:42 | काल | अशुभ |
| 05:42–07:05 | शुभ | शुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।