पंचांग — 12 जनवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | मंगलवार |
|---|---|
| तिथि | शुक्ल पक्ष पंचमी — 02:34 (अगले दिन) तक फिर शुक्ल पक्ष षष्ठी |
| नक्षत्र | शतभिषा — 09:44 तक फिर पूर्वाभाद्रपद |
| योग | वरीयान — 07:24 (अगले दिन) तक फिर परिघ |
| करण | बव — 13:51 तक फिर बालव |
| सूर्योदय | 07:52 |
| सूर्यास्त | 17:27 |
| राहु काल | 15:04–16:15 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:21–12:59 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | धनु | 27°51′ | उत्तराषाढ़ा (1) | |
| चंद्र | कुंभ | 19°02′ | शतभिषा (4) | |
| मंगल | सिंह | 16°10′ | पूर्वा फाल्गुनी (1) | वक्री |
| बुध | मकर | 4°34′ | उत्तराषाढ़ा (3) | |
| गुरु | सिंह | 1°20′ | मघा (1) | वक्री |
| शुक्र | वृश्चिक | 11°13′ | अनुराधा (3) | |
| शनि | मीन | 14°43′ | उत्तराभाद्रपद (4) | |
| राहु | मकर | 27°59′ | धनिष्ठा (2) | वक्री |
| केतु | कर्क | 27°59′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:52–09:04 | रोग | अशुभ |
| 09:04–10:16 | उद्वेग | अशुभ |
| 10:16–11:28 | चर | सामान्य |
| 11:28–12:40 | लाभ | शुभ |
| 12:40–13:52 | अमृत | शुभ |
| 13:52–15:04 | काल | अशुभ |
| 15:04–16:15 | शुभ | शुभ |
| 16:15–17:27 | रोग | अशुभ |
रात
| 17:27–19:15 | काल | अशुभ |
| 19:15–21:03 | शुभ | शुभ |
| 21:03–22:52 | रोग | अशुभ |
| 22:52–00:40 | उद्वेग | अशुभ |
| 00:40–02:28 | चर | सामान्य |
| 02:28–04:16 | लाभ | शुभ |
| 04:16–06:04 | अमृत | शुभ |
| 06:04–07:52 | काल | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।