पंचांग — 1 फ़रवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | सोमवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष एकादशी — 00:42 (अगले दिन) तक फिर कृष्ण पक्ष द्वादशी |
| नक्षत्र | ज्येष्ठा — 22:52 तक फिर मूल |
| योग | व्याघात — 07:17 (अगले दिन) तक फिर हर्षण |
| करण | बव — 11:26 तक फिर बालव |
| सूर्योदय | 07:40 |
| सूर्यास्त | 17:50 |
| राहु काल | 08:56–10:12 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:25–13:05 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मकर | 18°11′ | श्रवण (3) | |
| चंद्र | वृश्चिक | 22°28′ | ज्येष्ठा (2) | |
| मंगल | सिंह | 13°01′ | मघा (4) | वक्री |
| बुध | कुंभ | 6°20′ | धनिष्ठा (4) | |
| गुरु | कर्क | 29°05′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
| शुक्र | धनु | 3°23′ | मूल (2) | |
| शनि | मीन | 16°09′ | उत्तराभाद्रपद (4) | |
| राहु | मकर | 26°56′ | धनिष्ठा (2) | वक्री |
| केतु | कर्क | 26°56′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:40–08:56 | अमृत | शुभ |
| 08:56–10:12 | काल | अशुभ |
| 10:12–11:29 | शुभ | शुभ |
| 11:29–12:45 | रोग | अशुभ |
| 12:45–14:01 | उद्वेग | अशुभ |
| 14:01–15:18 | चर | सामान्य |
| 15:18–16:34 | लाभ | शुभ |
| 16:34–17:50 | अमृत | शुभ |
रात
| 17:50–19:34 | चर | सामान्य |
| 19:34–21:17 | लाभ | शुभ |
| 21:17–23:01 | अमृत | शुभ |
| 23:01–00:45 | काल | अशुभ |
| 00:45–02:28 | शुभ | शुभ |
| 02:28–04:12 | रोग | अशुभ |
| 04:12–05:55 | उद्वेग | अशुभ |
| 05:55–07:39 | चर | सामान्य |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।