पंचांग — 7 फ़रवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | रविवार |
|---|---|
| तिथि | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा — 12:59 तक फिर शुक्ल पक्ष द्वितीया |
| नक्षत्र | धनिष्ठा — 13:19 तक फिर शतभिषा |
| योग | वरीयान — 11:10 तक फिर परिघ |
| करण | बव — 12:59 तक फिर बालव |
| सूर्योदय | 07:34 |
| सूर्यास्त | 17:58 |
| राहु काल | 16:40–17:58 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:25–13:06 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मकर | 24°16′ | धनिष्ठा (1) | |
| चंद्र | कुंभ | 3°45′ | धनिष्ठा (4) | |
| मंगल | सिंह | 11°08′ | मघा (4) | वक्री |
| बुध | कुंभ | 11°18′ | शतभिषा (2) | |
| गुरु | कर्क | 28°18′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
| शुक्र | धनु | 10°16′ | मूल (4) | |
| शनि | मीन | 16°41′ | रेवती (1) | |
| राहु | मकर | 26°37′ | धनिष्ठा (1) | वक्री |
| केतु | कर्क | 26°37′ | आश्लेषा (3) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:34–08:52 | उद्वेग | अशुभ |
| 08:52–10:10 | चर | सामान्य |
| 10:10–11:28 | लाभ | शुभ |
| 11:28–12:46 | अमृत | शुभ |
| 12:46–14:04 | काल | अशुभ |
| 14:04–15:22 | शुभ | शुभ |
| 15:22–16:40 | रोग | अशुभ |
| 16:40–17:58 | उद्वेग | अशुभ |
रात
| 17:58–19:39 | शुभ | शुभ |
| 19:39–21:21 | रोग | अशुभ |
| 21:21–23:03 | उद्वेग | अशुभ |
| 23:03–00:45 | चर | सामान्य |
| 00:45–02:27 | लाभ | शुभ |
| 02:27–04:09 | अमृत | शुभ |
| 04:09–05:51 | काल | अशुभ |
| 05:51–07:33 | शुभ | शुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।