पंचांग — 10 फ़रवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | बुधवार |
|---|---|
| तिथि | शुक्ल पक्ष चतुर्थी — 16:36 तक फिर शुक्ल पक्ष पंचमी |
| नक्षत्र | उत्तराभाद्रपद — 18:27 तक फिर रेवती |
| योग | सिद्ध — 10:43 तक फिर साध्य |
| करण | विष्टि (भद्रा) — 16:36 तक फिर बव |
| सूर्योदय | 07:30 |
| सूर्यास्त | 18:01 |
| राहु काल | 12:46–14:05 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:25–13:07 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मकर | 27°18′ | धनिष्ठा (2) | |
| चंद्र | मीन | 10°51′ | उत्तराभाद्रपद (3) | |
| मंगल | सिंह | 10°04′ | मघा (4) | वक्री |
| बुध | कुंभ | 11°41′ | शतभिषा (2) | वक्री |
| गुरु | कर्क | 27°54′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
| शुक्र | धनु | 13°44′ | पूर्वाषाढ़ा (1) | |
| शनि | मीन | 16°58′ | रेवती (1) | |
| राहु | मकर | 26°27′ | धनिष्ठा (1) | वक्री |
| केतु | कर्क | 26°27′ | आश्लेषा (3) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:30–08:49 | लाभ | शुभ |
| 08:49–10:08 | अमृत | शुभ |
| 10:08–11:27 | काल | अशुभ |
| 11:27–12:46 | शुभ | शुभ |
| 12:46–14:05 | रोग | अशुभ |
| 14:05–15:23 | उद्वेग | अशुभ |
| 15:23–16:42 | चर | सामान्य |
| 16:42–18:01 | लाभ | शुभ |
रात
| 18:01–19:42 | उद्वेग | अशुभ |
| 19:42–21:23 | चर | सामान्य |
| 21:23–23:04 | लाभ | शुभ |
| 23:04–00:45 | अमृत | शुभ |
| 00:45–02:26 | काल | अशुभ |
| 02:26–04:07 | शुभ | शुभ |
| 04:07–05:48 | रोग | अशुभ |
| 05:48–07:29 | उद्वेग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।