पंचांग — 12 फ़रवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी — 16:31 तक फिर शुक्ल पक्ष सप्तमी |
| नक्षत्र | अश्विनी — 19:27 तक फिर भरणी |
| योग | शुभ — 08:32 तक फिर शुक्ल |
| करण | तैतिल — 16:31 तक फिर गर |
| सूर्योदय | 07:28 |
| सूर्यास्त | 18:03 |
| राहु काल | 11:26–12:46 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:25–13:07 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मकर | 29°19′ | धनिष्ठा (2) | |
| चंद्र | मेष | 6°42′ | अश्विनी (3) | |
| मंगल | सिंह | 9°19′ | मघा (3) | वक्री |
| बुध | कुंभ | 11°02′ | शतभिषा (2) | वक्री |
| गुरु | कर्क | 27°38′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
| शुक्र | धनु | 16°04′ | पूर्वाषाढ़ा (1) | |
| शनि | मीन | 17°10′ | रेवती (1) | |
| राहु | मकर | 26°21′ | धनिष्ठा (1) | वक्री |
| केतु | कर्क | 26°21′ | आश्लेषा (3) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:28–08:47 | चर | सामान्य |
| 08:47–10:07 | लाभ | शुभ |
| 10:07–11:26 | अमृत | शुभ |
| 11:26–12:46 | काल | अशुभ |
| 12:46–14:05 | शुभ | शुभ |
| 14:05–15:25 | रोग | अशुभ |
| 15:25–16:44 | उद्वेग | अशुभ |
| 16:44–18:03 | चर | सामान्य |
रात
| 18:03–19:44 | रोग | अशुभ |
| 19:44–21:24 | उद्वेग | अशुभ |
| 21:24–23:05 | चर | सामान्य |
| 23:05–00:45 | लाभ | शुभ |
| 00:45–02:25 | अमृत | शुभ |
| 02:25–04:06 | काल | अशुभ |
| 04:06–05:46 | शुभ | शुभ |
| 05:46–07:27 | रोग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।