पंचांग — 23 फ़रवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | मंगलवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष तृतीया — 11:21 तक फिर कृष्ण पक्ष चतुर्थी |
| नक्षत्र | हस्त — 23:09 तक फिर चित्रा |
| योग | शूल — 15:56 तक फिर गंड |
| करण | विष्टि (भद्रा) — 11:21 तक फिर बव |
| सूर्योदय | 07:13 |
| सूर्यास्त | 18:16 |
| राहु काल | 15:31–16:53 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:23–13:07 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कुंभ | 10°24′ | शतभिषा (2) | |
| चंद्र | कन्या | 14°12′ | हस्त (2) | |
| मंगल | सिंह | 5°00′ | मघा (2) | वक्री |
| बुध | कुंभ | 0°24′ | धनिष्ठा (3) | वक्री |
| गुरु | कर्क | 26°12′ | आश्लेषा (3) | वक्री |
| शुक्र | धनु | 28°57′ | उत्तराषाढ़ा (1) | |
| शनि | मीन | 18°18′ | रेवती (1) | |
| राहु | मकर | 25°46′ | धनिष्ठा (1) | वक्री |
| केतु | कर्क | 25°46′ | आश्लेषा (3) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:13–08:36 | रोग | अशुभ |
| 08:36–09:59 | उद्वेग | अशुभ |
| 09:59–11:22 | चर | सामान्य |
| 11:22–12:45 | लाभ | शुभ |
| 12:45–14:08 | अमृत | शुभ |
| 14:08–15:31 | काल | अशुभ |
| 15:31–16:53 | शुभ | शुभ |
| 16:53–18:16 | रोग | अशुभ |
रात
| 18:16–19:53 | काल | अशुभ |
| 19:53–21:30 | शुभ | शुभ |
| 21:30–23:07 | रोग | अशुभ |
| 23:07–00:44 | उद्वेग | अशुभ |
| 00:44–02:21 | चर | सामान्य |
| 02:21–03:58 | लाभ | शुभ |
| 03:58–05:35 | अमृत | शुभ |
| 05:35–07:12 | काल | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।