पंचांग — 7 अप्रैल 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | बुधवार |
|---|---|
| तिथि | शुक्ल पक्ष प्रतिपदा — 19:00 तक फिर शुक्ल पक्ष द्वितीया |
| नक्षत्र | रेवती — 08:56 तक फिर अश्विनी |
| योग | वैधृति — 20:06 तक फिर विष्कंभ |
| करण | किंस्तुघ्न — 07:30 तक फिर बव |
| सूर्योदय | 07:06 |
| सूर्यास्त | 20:01 |
| राहु काल | 13:34–15:11 |
| अभिजित मुहूर्त | 13:08–13:59 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मीन | 23°10′ | रेवती (2) | |
| चंद्र | मीन | 28°58′ | रेवती (4) | |
| मंगल | कर्क | 26°53′ | आश्लेषा (4) | |
| बुध | मीन | 3°15′ | पूर्वाभाद्रपद (4) | |
| गुरु | कर्क | 22°50′ | आश्लेषा (2) | वक्री |
| शुक्र | कुंभ | 20°23′ | पूर्वाभाद्रपद (1) | |
| शनि | मीन | 23°28′ | रेवती (3) | |
| राहु | मकर | 23°29′ | धनिष्ठा (1) | वक्री |
| केतु | कर्क | 23°29′ | आश्लेषा (3) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:06–08:43 | लाभ | शुभ |
| 08:43–10:20 | अमृत | शुभ |
| 10:20–11:57 | काल | अशुभ |
| 11:57–13:34 | शुभ | शुभ |
| 13:34–15:11 | रोग | अशुभ |
| 15:11–16:48 | उद्वेग | अशुभ |
| 16:48–18:24 | चर | सामान्य |
| 18:24–20:01 | लाभ | शुभ |
रात
| 20:01–21:24 | उद्वेग | अशुभ |
| 21:24–22:47 | चर | सामान्य |
| 22:47–00:10 | लाभ | शुभ |
| 00:10–01:33 | अमृत | शुभ |
| 01:33–02:56 | काल | अशुभ |
| 02:56–04:19 | शुभ | शुभ |
| 04:19–05:41 | रोग | अशुभ |
| 05:41–07:04 | उद्वेग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।